Цены указаны в сумах. Итоговая стоимость фиксируется в договоре.
Как выбрать категорию
Умножьте длину, ширину и высоту товара в сантиметрах и разделите на 1000: получится объём в литрах. Калькулятор сделает это автоматически. Калькулятор стоимости и объёма.
Категории товара по объёму
| Категория | Объём единицы товара |
|---|
| 1 | до 0,6 л |
|---|
| 2 | 0,6–5 л |
|---|
| 3 | 5–37 л |
|---|
| 4 | 37–182 л |
|---|
| 5 | от 182 л (КГТ) |
|---|
Приёмка и обработка
Базовая обработка
Погрузка и разгрузка, приёмка и пересчёт, визуальная проверка на брак
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 500 | 800 | 1 090 | 2 470 | 5 400 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 550 | 850 | 1 150 | 2 600 | 5 700 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 620 | 950 | 1 280 | 2 870 | 6 300 |
|---|
Сортировка
Если товар не сгруппирован
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 290 | 320 | 490 | 650 | 780 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 350 | 390 | 520 | 690 | 810 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 390 | 420 | 550 | 750 | 850 |
|---|
Маркировка
Маркировка UZUM / Yandex
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 190 | 290 | 480 | 710 | 1 050 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 200 | 300 | 500 | 750 | 1 100 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 220 | 330 | 550 | 830 | 1 200 |
|---|
Маркировка Wildberries / Ozon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 330 | 480 | 670 | 900 | 1 250 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 350 | 500 | 700 | 950 | 1 350 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 390 | 550 | 770 | 1 050 | 1 500 |
|---|
Дополнительная маркировка со вскрытием упаковки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 480 | 520 | 570 | 620 | 670 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 550 | 610 | 660 | 720 | 770 |
|---|
Дополнительная маркировка без вскрытия упаковки
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 190 | 240 | 330 | 480 | 700 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 200 | 250 | 350 | 500 | 750 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 220 | 280 | 390 | 550 | 830 |
|---|
Маркировка Asl Belgisi
Цена не зависит от категории
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 |
|---|
Упаковка (материалы входят в стоимость)
Стрейч, зип-пакет или БОПП-пакет
Материалы входят в стоимость
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 440 | 820 | 2 050 | 3 550 | 9 800 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 460 | 860 | 2 150 | 3 750 | 10 350 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 510 | 950 | 2 400 | 4 100 | 11 400 |
|---|
Запайка в рукав
Материалы входят в стоимость
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 710 | 1 140 | 3 420 | 6 180 | — |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 750 | 1 200 | 3 600 | 6 500 | — |
|---|
| до 10 шт на баркод | 830 | 1 320 | 3 960 | 7 150 | — |
|---|
Термоусадочная плёнка
Материалы входят в стоимость
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 400 | 750 | 1 900 | — | — |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 450 | 800 | 2 000 | — | — |
|---|
| до 10 шт на баркод | 520 | 900 | 2 200 | — | — |
|---|
Воздушно-пузырчатая плёнка, 1 слой, фиксация скотчем
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 850 | 1 750 | 4 550 | 10 450 | индивидуально |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 900 | 1 850 | 4 800 | 11 000 | индивидуально |
|---|
| до 10 шт на баркод | 990 | 2 050 | 5 350 | 12 100 | индивидуально |
|---|
Воздушно-пузырчатая плёнка, 1 слой, фиксация стрейчем
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 910 | 1 850 | 5 100 | 13 300 | индивидуально |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 950 | 1 950 | 5 350 | 14 000 | индивидуально |
|---|
| до 10 шт на баркод | 1 050 | 2 150 | 5 850 | 15 500 | индивидуально |
|---|
Воздушно-пузырчатая плёнка, 2 слоя, фиксация скотчем
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 1 150 | 2 750 | 8 450 | 18 000 | индивидуально |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 1 200 | 2 900 | 8 900 | 19 000 | индивидуально |
|---|
| до 10 шт на баркод | 1 300 | 3 200 | 9 750 | 21 000 | индивидуально |
|---|
Воздушно-пузырчатая плёнка, 2 слоя, фиксация стрейчем
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 1 290 | 2 900 | 8 650 | 19 950 | индивидуально |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 1 350 | 3 050 | 9 100 | 21 000 | индивидуально |
|---|
| до 10 шт на баркод | 1 490 | 3 350 | 9 900 | 23 000 | индивидуально |
|---|
Закрепление упаковки скотчем
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 230 | 330 | 430 | 570 | 800 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 250 | 350 | 450 | 600 | 850 |
|---|
| до 10 шт на баркод | 280 | 390 | 490 | 660 | 930 |
|---|
Отгрузка и вложения
Отгрузка товара с хранения
От 10 единиц. Меньше 10 единиц на баркод считается как FBS
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| от 100 шт на баркод | 350 | 390 | 480 | 590 | 750 |
|---|
| 11–99 шт на баркод | 400 | 450 | 550 | 700 | 950 |
|---|
| до 10 шт на баркод | как FBS | как FBS | как FBS | как FBS | как FBS |
|---|
Вложение первое
Рекламные материалы, наклейки, перекрытие заводского штрихкода
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| любое количество | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|---|
Каждое следующее вложение
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| любое количество | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|---|
FBS: отправка заказа с нашего склада
Отбор товара, этикетка FBS, отгрузка на склад UZUM или в ПВЗ Yandex. Упаковка не входит
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| любое количество | 5 500 | 7 000 | 12 000 | 19 500 | от 45 000 |
|---|
Поставка на склад маркетплейса
| Создание поставки и отгрузка | UZUM | Wildberries | Yandex / Ozon |
|---|
| Короб | 15 000 | 15 000 | 20 000 |
|---|
| Палет | 125 000 | 125 000 | 150 000 |
|---|
Дополнительные услуги
| |
|---|
| Отгрузка из хранения ранее промаркированного товара | 350 сум / шт |
|---|
| Сборка набора | от 500 сум / шт |
|---|
| Замеры | 1 450 сум / баркод |
|---|
| Обработка товара без брифа | 10 000 сум / SKU |
|---|
| Короб 60×40×40 для отправки на маркетплейс (если нельзя использовать первичную тару) | 15 000 сум |
|---|
Хранение
| |
|---|
| Короб 60×40×40 | 2 500 сум / сутки |
|---|
| Палет до 1,8 м³ | от 7 500 сум / сутки |
|---|
| Палет СДХ до 1,8 м³ | от 4 900 сум / сутки |
|---|
| Ячейка для электроники дороже 2 млн сум за единицу (до 3 SKU, не более 30 единиц) | 5 000 сум / сутки |
|---|
Первые 5 дней хранения бесплатно, далее тариф за сутки.